OSRAM POWERinvert PRO
En pålitlig källa till nätström när du arbetar eller campar
OSRAM POWERinvert PRO växelriktare, även kallade spänningskonverterare, är en högkvalitativ och genomtänkt lösning som kan ge en strömanslutning precis som i ditt hem när du är på resa. En växelriktare ansluts direkt till bilens batteri och omvandlar 12 V eller 24 V från det interna batteriet till 230 V växelström. Beroende på växelriktarens effekt på 600–2 000 W kan borrmaskiner, bärbara datorer och andra eldrivna produkter som annars kräver en nätanslutning drivas direkt från bilen, skåpbilen eller husbilen.
POWERinvert PRO växelriktare är pålitliga hjälpmedel utrustade med skydd mot överhettning, överbelastning, kortslutning och överspänning. Om fordonsbatteriet laddas ur för djupt stängs de av automatiskt. OSRAM erbjuder produkter med ren sinusvåg för krävande strömförbrukare och med modifierad sinusvåg som är idealiska för många elektroniska enheter. POWERinvert PRO växelriktare är oumbärliga strömkällor för installatörer och montörer som arbetar mobilt, eller för camping utanför elnätet.
Översikt över OSRAM POWERinvert PRO 12 V växelriktare
Mer information i katalogen
Produktegenskaper | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordernummer | OEINVPAR6 | Köp nu! | OEINVPAR10 | Köp nu! | OEINVPAR20 | Köp nu! | OEINVMA10 | Köp nu! | OEINVMA20 | Köp nu! |
Kont. effekt (upp till 12 timmar) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 1000 W | 2000 W |
Max. toppeffekt (upp till 200 ms) | 1200 W | 2000 W | 4000 W | 2000 W | 4000 W |
Utgående spänning | 200/220/230/240 V AC ±10 % | 200/220/230/240 V AC ±10 % | 200/220/230/240 V AC ±10 % | 230 AC ±10 % | 230 AC ±10 % |
Utgående frekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Utgående vågform | Ren sinusvåg | Ren sinusvåg | Ren sinusvåg | Modifierad sinusvåg | Modifierad sinusvåg |
Matningsspänning | 9,5 V - 16,5 V (12 V nom.) | 9,5 V - 16,5 V (12 V nom.) | 9,5 V - 16,5 V (12 V nom.) | 10,0 V - 16 V (12 V nom.) | 10,0 V - 16 V (12 V nom.) |
Matningsström (max.) | 59 A | 98 A | 196 A | 98 A | 196 A |
Verkningsgrad vid 75 % belastning | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 89 % |
Ström utan belastning | < 1,5 A | <1,6 A | <2,0 A | <0,70 A | <0,80 A |
Energisparläge | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Ström, energisparläge | >0,2 A | >0,2 A | >0,2 A | - | - |
Larm låg batterinivå | 10,0 V - 11,5 V ±0,5 | 10,0 V - 11,5 V ±0,5 | 10,0 V - 11,5 V ±0,5 | 10,5 V ±0,5 | 10,5 V ±0,5 |
Avstängning vid låg batterinivå | 9,5 V - 11,0 V ±0.5 | 9,5 V - 11,0 V ±0.5 | 9,5 V - 11,0 V ±0.5 | 10,0 V ±0,5 | 10,0 V ±0,5 |
Överhettningsskydd | 60 ± 10 °C | 60 ± 10 °C | 60 ± 10 °C | 60 ± 10 °C | 60 ± 10 °C |
LCD-skärm | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
Inbyggd jordfelsbrytare | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
USB-port | 2,1 A | 2,1 A | 2,1 A | - | - |
Panel för bildskärmsport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port för strömsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommunikationsport | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Översikt över OSRAM POWERinvert PRO 24 V växelriktare
Mer information i katalogen
Produktegenskaper | ||
---|---|---|
Ordernummer | OEINVPB20 | Köp nu! | OEINVMB10 | Köp nu! |
Kont. effekt (upp till 12 timmar) | 2000 W | 1000 W |
Max. toppeffekt (upp till 200 ms) | 4000 W | 2000 W |
Utgående spänning | 200/220/230/240 V AC ±10 % | 230 AC ±10 % |
Utgående frekvens | 50/60 Hz | 50 Hz |
Utgående vågform | Ren sinusvåg | Modifierad sinusvåg |
Matningsspänning | 19 V - 33 V (24 V nom.) | 20 V - 32 V (24 V nom.) |
Matningsström (max.) | 98 A | 49 A |
Verkningsgrad vid 75 % belastning | 90 % | 89 % |
Ström utan belastning | 1,5 A | <0,45 A |
Energisparläge | ✓ | - |
Ström, energisparläge | >0,2 A | - |
Larm låg batterinivå | 20,0 V - 23,0 V ±0,5 | 21,0 V ±0,5 |
Avstängning vid låg batterinivå | 19,0 V - 22,0 V ±0,5 | 20,0 V ±0,5 |
Överhettningsskydd | 60 ± 10 °C | 60 ± 10 °C |
LCD-skärm | ✓2 | -1 |
Inbyggd jordfelsbrytare | - | - |
USB-port | 2,1 A | 2,1 A |
Panel för bildskärmsport | ✓ | ✓ |
Port för strömsensor | ✓ | ✓ |
Kommunikationsport | ✓ | - |
Översikt över OSRAM POWERinvert PRO tillbehör
Mer information i katalogen
Produktegenskaper | ||
---|---|---|
Ordernummer | OINVLCD | Köp nu! | OINVFRM | Köp nu! |
Lämplig för | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 LCD-fjärrskärm OINVLCD tillgänglig separat
2 Montera befintlig skärm på distans med ramen OINVFRM